CENNIK
Ilość noclegów | PLN, Sezon A | PLN, Sezon B | PLN, Sezon C |
2 | 870 | 800 | 1070 |
3 | 1200 | 1100 | 1470 |
4 | 1530 | 1400 | 1860 |
5 | 1840 | 1700 | 2260 |
6 | 2160 | 2000 | 2640 |
7 | 2480 | 2280 | 3030 |
8 | 2830 | 2600 | 3460 |
9 | 3170 | 2920 | 3890 |
10 | 3520 | 3240 | 4310 |
11 | 3860 | 3560 | 4740 |
12 | 4200 | 3880 | 5160 |
13 | 4550 | 4200 | 5580 |
14 | 4880 | 4530 | 6000 |
Sezon C | Wielkanoc, tzw. długie weekendy, wakacje zimowe |
Sezon B | Miesiące: październik, listopad i kwiecień |
Sezon A | Pozostałe terminy |
Cena nie obejmuje opłaty za energię elektryczną (zapłata po zakończeniu pobytu wg wskazania licznika - 1/2 ceny). | |
W środku tygodnia, przy małej ilości osób - cena do negocjacji. | |
Sylwester i święta podlegają indywidualnym ustaleniom. | |
Cennik obowiązuje do 31.12.2021 |